
技术参数
完整技术参数
以下为该型号的完整技术参数,便于结合工件、材料、尺寸与产能需求进行选型。
| 分类 | 项目 | 单位 | GDM-CX-Y55 |
|---|---|---|---|
| 加工能力 | 床身上最大回转直径 | mm | φ550 |
| 加工能力 | 滑板上最大回转直径 | mm | φ180 |
| 加工能力 | 最大加工长度 | mm | 排刀400 / 动力刀塔250 |
| 加工能力 | 主轴通孔直径 | mm | φ56 |
| 加工能力 | 最大棒料直径 | mm | φ45 |
| 主轴 | 主轴鼻端 | A2-5 | |
| 主轴 | 主轴最高转速 | rpm | 5000(配电主轴,菲仕) |
| 主轴 | 主轴定位 | mm | ±0.01° |
| 主轴 | 夹紧方式 | 液压(646回转油缸) | |
| 主轴 | 筒夹型号 | HL-46A5(锥度30°) | |
| 主轴 | 刀架形式 | 排刀(外圆4,内孔3) | |
| 主轴 | 刀具尺寸 | mm | 20×20×100 |
| 动力头 | 径向一拖六动力头(ER25高地头)/轴向一拖六动力头(ER25平头) | 台湾将军 | |
| 动力头 | 动力头电机 | N·m | 伺服15(130) |
| 动力头 | 动力头最高转速 | rpm | 3000 |
| 动力头 | 动力头夹头 | ER25 | |
| 动力头 | 动力头最大钻铣直径 | mm | φ10 |
| 动力头 | 动力头最大丝攻直径 | mm | M8 |
| 行程 | X/Y/Z最大行程 | mm | 500/270/435 |
| 行程 | X/Y/Z快速移动 | mm/min | 25000 |
| 行程 | X/Y/Z轴电机 | kW | 1.8(带抱闸)/1.5/1.5(130) |
| 行程 | X/Y/Z轴重复定位 | mm | 0.008 |
| 其他 | 机床外形 | mm | 2000×1850×2280(不含警灯和脚垫) |
| 其他 | 整机重量 | kg | 约3500 |
特殊说明:机床丝杆、线轨可按客户要求选用日本 THK、台湾银泰或上银配置。
型号询盘
咨询 GDM-CX-Y55
带 * 的字段为必填。