
技术参数
完整技术参数
以下为该型号的完整技术参数,便于结合工件、材料、尺寸与产能需求进行选型。
| 分类 | 项目 | 单位 | GDM-T40-360 |
|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | mm | 450 |
| 加工能力 | 最大加工直径 | mm | 150 |
| 加工能力 | 最大加工长度 | mm | 350 |
| 加工能力 | 最大过棒料直径 | mm | φ40 |
| 加工能力 | 工件夹持方式 | 液压40筒夹 | |
| 主轴 | 主轴转速范围 | rpm | 100–3500(主轴:主轴单元、电主轴、机械主轴) |
| 主轴 | 主轴端部规格 | A2-5 | |
| 主轴 | 主电机功率 | kW | 3.7–5.5 |
| 主轴 | 主轴通孔直径 | mm | 56 |
| 快进快给 | X/Z轴快移速度 | mm/min | 20000 |
| 快进快给 | X/Z重复定位精度 | mm | 0.005 |
| 行程 | X轴最大行程 | mm | 700 |
| 行程 | Z轴最大行程 | mm | 370 |
| 刀架 | 刀架形式 | 排刀 | |
| 其他 | 机床尺寸 | mm | 2000×1400×1750 |
| 其他 | 床脚底面到主轴中心高度 | mm | 1050 |
| 其他 | 机床重量 | kg | 约1700 |
特殊说明:机床丝杆、线轨可按客户要求选用日本 THK、台湾银泰或上银配置。
型号询盘
咨询 GDM-T40-360
带 * 的字段为必填。