
技术参数
完整技术参数
以下为该型号的完整技术参数,便于结合工件、材料、尺寸与产能需求进行选型。
| 分类 | 项目 | 单位 | GDM-XF60 |
|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | mm | 450 |
| 加工能力 | 最大加工直径 | mm | 100 |
| 加工能力 | 最大加工长度 | mm | 10–150 |
| 加工能力 | 最大过棒料直径 | mm | φ40 |
| 加工能力 | 工件夹持方式 | 液压60筒夹 | |
| 主轴 | 主轴转速范围 | rpm | 100–1000(机械主轴) |
| 主轴 | 主轴端部规格 | A2-6 | |
| 主轴 | 主电机功率 | kW | 5.5 |
| 主轴 | 主轴通孔直径 | mm | 63 |
| 快进快给 | X/Z轴快移速度 | mm/min | 8000 |
| 快进快给 | X/Z重复定位精度 | mm | 0.005 |
| 行程 | X轴移动量 | mm | 250 |
| 行程 | Z轴移动量 | mm | 200 |
| 行程 | 两顶尖距离 | mm | 200 |
| 尾座 | 尾座套筒最大行程 | mm | 80 |
| 尾座 | 尾座套筒莫氏锥孔 | MT4 | |
| 其他 | 机床尺寸 | mm | 2050×1700×1870 |
| 其他 | 床脚底面到主轴中心高度 | mm | 1050 |
| 其他 | 机床重量 | kg | 约2300 |
特殊说明:机床丝杆、线轨可按客户要求选用日本 THK、台湾银泰或上银配置。
型号询盘
咨询 GDM-XF60
带 * 的字段为必填。