
技术参数
完整技术参数
以下为该型号的完整技术参数,便于结合工件、材料、尺寸与产能需求进行选型。
| 分类 | 项目 | 单位 | GDM-T40-360B |
|---|---|---|---|
| 加工能力 | 床身上最大回转直径 | mm | 520 |
| 加工能力 | 滑板上最大回转直径 | mm | 145 |
| 加工能力 | 最大加工直径 | mm | 120 |
| 加工能力 | 最大加工长度 | mm | 350 |
| 主轴 | 主轴转速范围 | rpm | 10–3500 |
| 主轴 | 主轴通孔直径 | mm | φ49 |
| 主轴 | 主电机功率 | kW | 4伺服 |
| 主轴 | 夹紧方式 | 筒夹40 | |
| 快进快给 | X/Z轴快移速度 | mm/min | X/12000 Z/15000 |
| 快进快给 | X/Z重复定位精度 | mm | 0.003/0.005 |
| 行程 | X轴移动量 | mm | 750 |
| 行程 | Z轴移动量 | mm | 450 |
| 行程 | 脉冲当量 | mm | X/0.0005 Z/0.001 |
| 其他 | 机床尺寸 | mm | 1940×1440×1600 |
| 其他 | 机床重量 | kg | 约1550 |
特殊说明:机床丝杆、线轨可按客户要求选用日本 THK、台湾银泰或上银配置。
型号询盘
咨询 GDM-T40-360B
带 * 的字段为必填。